招生考试网
学历| 高考 美术高考 考研 自考 成考 专升本 中考 会考 外语| 四六级 职称英语 商务英语 公共英语 日语能力 翻译资格 JTEST
资格| 公务员 报关员 银行从业 司法 导游 教师资格 报关 财会| 会计证 经济师 会计职称 注册会计 税务师 资产评估 审计师
工程| 一建 二建 造价师 造价员 咨询师 监理师 安全师 医学| 卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士 | 教案 论文 文档
IT类| 计算机等级 计算机软考 职称计算机 高校计算机 推荐-国家公务员 事业单位招聘 军校国防生 自主招生 艺术特长生 招飞
 3773考试网 - 公务员考试 - 教师招聘 - 安徽教师招聘 - 正文

2014年安徽蚌埠市五河县选调中小学及幼儿教师教师笔试成绩公示

来源:2exam.com 2014-9-1 10:03:55

总序号 分序号 姓 名 性别 报考类别 报考学科 准考证号 座位号 考场 综合知识 专业知识 总成绩
1 1 李瑞超 男 初中 数学 2014005 119 第一考场 63 67 65.8
2 2 王军 男 初中 数学 2014020 127 第一考场 70 64 65.8
3 3 高响 男 初中 数学 2014018 122 第一考场 71 58 61.9
4 4 胡俊梅 女 初中 数学 2014036 105 第一考场 66 59 61.1
5 5 朱帮法 男 初中 数学 2014009 121 第一考场 81 43 54.4
6 6 李高峰 男 初中 数学 2014003 116 第一考场 61 51 54
7 7 王儒珍 女 初中 数学 2014039 202 第二考场 75 43 52.6
8 8 刘心才 男 初中 数学 2014011 208 第二考场 67 43 50.2
9 9 胡永民 男 初中 数学 2014038 214 第二考场 76 39 50.1
10 10 周琪 男 初中 数学 2014006 104 第一考场 68 42 49.8
11 11 徐莉 女 初中 数学 2014021 129 第一考场 70 40 49
12 12 金述奎 男 初中 数学 2014031 108 第一考场 69 39 48
13 13 李新全 男 初中 数学 2014040 210 第二考场 70 37 46.9
14 14 刘俊 男 初中 数学 2014027 109 第一考场 60 37 43.9
15 15 王敏 女 初中 数学 2014042 204 第二考场 64 34 43
16 16 张道剑 男 初中 数学 2014014 203 第二考场 82 25 42.1
17 17 谭加明 男 初中 数学 2014032 201 第二考场 65 31 41.2
18 18 刘慧敏 女 初中 数学 2014008 117 第一考场 80 24 40.8
19 19 杨清 男 初中 数学 2014016 113 第一考场 66 30 40.8
20 20 马丽 女 初中 数学 2014015 118 第一考场 81 22 39.7
21 21 杨梅 女 初中 数学 2014004 125 第一考场 64 29 39.5
22 22 刘超 男 初中 数学 2014035 123 第一考场 82 21 39.3
23 23 李青 女 初中 数学 2014024 112 第一考场 62 29 38.9
24 24 王先凤 女 初中 数学 2014043 103 第一考场 62 28 38.2
25 25 刘振燕 女 初中 数学 2014001 211 第二考场 75 19 35.8
26 26 季少勇 男 初中 数学 2014034 111 第一考场 54 28 35.8
27 27 潘毛 女 初中 数学 2014026 110 第一考场 55 24 33.3
28 28 杨群 女 初中 数学 2014033 120 第一考场 75 14 32.3
29 29 李正那 男 初中 数学 2014012 102 第一考场 59 20 31.7
30 30 赵良友 男 初中 数学 2014007 130 第一考场 54 22 31.6
31 31 刘锦标 男 初中 数学 2014030 101 第一考场 49 21 29.4
32 32 胡杨 男 初中 数学 2014010 124 第一考场 58 16 28.6
33 33 邢燕 女 初中 数学 2014019 212 第二考场 59 15 28.2
34 34 曹佩莲 女 初中 数学 2014041 216 第二考场 52 18 28.2
35 35 黄静 女 初中 数学 2014025 207 第二考场 76 7 27.7
36 36 武金平 女 初中 数学 2014022 209 第二考场 54 15 26.7
37 37 刘昌柱 男 初中 数学 2014002 128 第一考场 49 17 26.6
38 38 王伟 男 初中 数学 2014044 205 第二考场 56 5 20.3
39 39 蒋鹏 男 初中 数学 2014045 206 第二考场 59 3 19.8
40 40 王家乾 男 初中 数学 2014029 215 第二考场 41 9 18.6
41 41 王干事 男 初中 数学 2014017 126 第一考场 61 0 18.3
42 42 张仕儒 男 初中 数学 2014037 107 第一考场 48 5 17.9
43 43 钟之友 男 初中 数学 2014046 114 第一考场 53 0 15.9
44 44 乔明东 男 初中 数学 2014023 115 第一考场 43 0 12.9
45 45 李雪妹 女 初中 数学 2014013 106 第一考场 0 0 0
46 46 吴从让 男 初中 数学 2014028 213 第二考场 0 0 0
47 1 陈琛 女 高中 语文 2014051 224 第二考场 81 86 84.5
48 2 盛法亮 男 高中 语文 2014054 223 第二考场 77 76 76.3
49 3 范红玲 女 高中 语文 2014049 217 第二考场 57 80 73.1
50 4 方钰凤 女 高中 语文 2014053 222 第二考场 78 70 72.4
51 5 黄殿英 女 高中 语文 2014047 221 第二考场 68 72 70.8
52 6 范海燕 女 高中 语文 2014050 218 第二考场 67 64 64.9
53 7 陈宗华 男 高中 语文 2014048 219 第二考场 69 60 62.7
54 8 陆絮 女 高中 语文 2014052 220 第二考场 51 67 62.2
55 1 吴继美 女 高中 英语 2014057 225 第二考场 67 84.5 79.25
56 2 柳自动 男 高中 英语 2014056 227 第二考场 85 76 78.7
57 3 欧元明 男 高中 英语 2014055 226 第二考场 81 74 76.1
58 4 陈莺莺 女 高中 英语 2014058 228 第二考场 78 74 75.2
59 1 杨明 男 高中 数学 2014064 308 第三考场 87 70 75.1
60 2 林雷 男 高中 数学 2014069 302 第三考场 80 67 70.9
61 3 徐祥 男 高中 数学 2014062 304 第三考场 83 65 70.4
62 4 张天公 男 高中 数学 2014067 309 第三考场 79 60 65.7
63 5 朱良山 男 高中 数学 2014066 301 第三考场 79 55 62.2
64 6 吴海芹 女 高中 数学 2014068 306 第三考场 62 58 59.2
65 7 李杰 女 高中 数学 2014065 305 第三考场 79 50 58.7
66 8 周飞 男 高中 数学 2014063 310 第三考场 53 58 56.5
67 9 张余 男 高中 数学 2014060 311 第三考场 76 48 56.4
68 10 刘飞 男 高中 数学 2014061 303 第三考场 75 43 52.6
69 11 马开庆 男 高中 数学 2014059 307 第三考场 56 35 41.3
70 1 王梅 女 高中 生物 2014071 314 第三考场 63 86 79.1
71 2 仲海玉 女 高中 生物 2014074 312 第三考场 74 64 67
72 3 吴豪杰 男 高中 生物 2014072 316 第三考场 58 41 46.1
73 4 唐姗 女 高中 生物 2014070 315 第三考场 52 42 45
74 5 郏振楠 女 高中 生物 2014073 313 第三考场 68 34 44.2
75 1 聂鑫 男 高中 地理 2014077 318 第三考场 85 88 87.1
76 2 郁家级 男 高中 地理 2014076 320 第三考场 64 89 81.5
77 3 乔乐渠 男 高中 地理 2014078 319 第三考场 59 80 73.7
78 4 张霈 男 高中 地理 2014075 317 第三考场 68 75 72.9
79 1 王祥传 男 高中 历史 2014081 323 第三考场 79 85 83.2
80 2 刘成龙 男 高中 历史 2014080 326 第三考场 72 77 75.5
81 3 李丽 女 高中 历史 2014084 325 第三考场 83 70 73.9
82 4 朱淑献 女 高中 历史 2014079 321 第三考场 82 69 72.9
83 5 黄咏 男 高中 历史 2014082 322 第三考场 56 77 70.7
84 6 郭金艳 女 高中 历史 2014083 324 第三考场 64 65 64.7
85 1 李宁波 男 高中 政治 2014086 330 第三考场 80 97 91.9
86 2 高玲 女 高中 政治 2014089 329 第三考场 92 84 86.4
87 3 王建 男 高中 政治 2014088 331 第三考场 75 88 84.1
88 4 潘剑飞 女 高中 政治 2014087 328 第三考场 77 85 82.6
89 5 陈明芳 女 高中 政治 2014085 327 第三考场 73 83 80
90 1 刘雅丽 女 初中 语文 2014127 407 第四考场 79 73 74.8
91 2 于业万 男 初中 语文 2014128 418 第四考场 79 73 74.8
92 3 蒋美丽 女 初中 语文 2014096 426 第四考场 75 74 74.3
93 4 乔美玲 女 初中 语文 2014111 401 第四考场 71 72 71.7
94 5 仲前 男 初中 语文 2014093 413 第四考场 70 71 70.7
95 6 朱丽丽 女 初中 语文 2014103 507 第五考场 71 68 68.9
96 7 张娜 女 初中 语文 2014131 412 第四考场 61 71 68
97 8 杜莉 女 初中 语文 2014100 405 第四考场 62 70 67.6
98 9 周梁 男 初中 语文 2014130 503 第五考场 69 67 67.6
99 10 张传见 男 初中 语文 2014097 403 第四考场 68 67 67.3
100 11 孙晓琪 女 初中 语文 2014099 513 第五考场 82 61 67.3
101 12 陶守山 男 初中 语文 2014114 512 第五考场 70 65 66.5
102 13 卢灿能 男 初中 语文 2014125 411 第四考场 63 68 66.5
103 14 张玉静 女 初中 语文 2014132 510 第五考场 64 67 66.1
104 15 朱献艳 女 初中 语文 2014098 421 第四考场 70 64 65.8
105 16 陈先飞 男 初中 语文 2014107 428 第四考场 69 64 65.5
106 17 尤本林 男 初中 语文 2014095 506 第五考场 75 60 64.5
107 18 李玉 女 初中 语文 2014090 427 第四考场 63 65 64.4
108 19 刘晓光 男 初中 语文 2014105 414 第四考场 79 58 64.3
109 20 王玉玲 女 初中 语文 2014091 402 第四考场 61 64 63.1
110 21 欧子桥 女 初中 语文 2014092 409 第四考场 63 63 63
111 22 杨戎生 男 初中 语文 2014101 423 第四考场 56 66 63
112 23 王丽丽 女 初中 语文 2014119 429 第四考场 65 62 62.9
113 24 孙继高 男 初中 语文 2014118 408 第四考场 74 58 62.8
114 25 郭甜甜 女 初中 语文 2014106 430 第四考场 62 63 62.7
115 26 卢书艳 女 初中 语文 2014124 417 第四考场 63 62 62.3
116 27 尼宇波 男 初中 语文 2014110 422 第四考场 72 58 62.2
117 28 张闯 男 初中 语文 2014126 424 第四考场 69 59 62
118 29 沈建军 男 初中 语文 2014112 406 第四考场 71 58 61.9
119 30 刘礼娜 女 初中 语文 2014117 505 第五考场 71 58 61.9
120 31 邓超 男 初中 语文 2014121 502 第五考场 54 65 61.7
121 32 王维 女 初中 语文 2014123 501 第五考场 49 65 60.2
122 33 李耕云 女 初中 语文 2014116 504 第五考场 65 58 60.1
123 34 蔡汉忠 男 初中 语文 2014113 425 第四考场 62 59 59.9
124 35 王先闯 男 初中 语文 2014108 416 第四考场 70 55 59.5
125 36 丁秀敏 女 初中 语文 2014115 511 第五考场 74 53 59.3
126 37 白莉芹 女 初中 语文 2014094 419 第四考场 73 52 58.3
127 38 陈祥 男 初中 语文 2014122 404 第四考场 63 56 58.1
128 39 邓传丽 女 初中 语文 2014109 415 第四考场 50 61 57.7
129 40 黄洁 女 初中 语文 2014102 509 第五考场 55 57 56.4
130 41 杨贵珍 女 初中 语文 2014120 508 第五考场 55 57 56.4
131 42 孙丽丽 女 初中 语文 2014129 410 第四考场 50 59 56.3
132 43 闫克远 男 初中 语文 2014104 420 第四考场 51 54 53.1
133 1 王静 女 初中 化学 2014133 519 第五考场 80 82 81.4
134 2 于涛 男 初中 化学 2014135 515 第五考场 53 87 76.8
135 3 王青雷 男 初中 化学 2014144 526 第五考场 63 82 76.3
136 4 颜昕 女 初中 化学 2014145 525 第五考场 72 72 72
137 5 石豆豆 女 初中 化学 2014137 517 第五考场 51 68 62.9
138 6 杨浩 男 初中 化学 2014139 516 第五考场 69 56 59.9
139 7 蔡振中 男 初中 化学 2014138 514 第五考场 69 55 59.2
140 8 张飞 男 初中 化学 2014136 518 第五考场 53 54 53.7
141 9 胡小妹 女 初中 化学 2014141 520 第五考场 61 50 53.3
142 10 张廷弟 男 初中 化学 2014134 522 第五考场 62 49 52.9
143 11 王先保 男 初中 化学 2014143 521 第五考场 56 40 44.8
144 12 张娜 女 初中 化学 2014142 523 第五考场 63 36 44.1
145 13 高广凤 女 初中 化学 2014140 524 第五考场 52 35 40.1
146 1 张开伟 男 初中 地理 2014146 530 第五考场 79 82 81.1
147 2 刘玉芳 女 初中 地理 2014147 528 第五考场 64 81 75.9
148 3 张怀锋 男 初中 地理 2014148 527 第五考场 54 80 72.2
149 4 常鑫 男 初中 地理 2014149 529 第五考场 60 67 64.9
150 1 刘秀生 男 初中 英语 2014163 608 第六考场 81 82 81.7
151 2 欧洲芹 女 初中 英语 2014152 623 第六考场 74 79 77.5
152 3 刘田田 女 初中 英语 2014151 609 第六考场 76 77.5 77.05
153 4 曹春宏 女 初中 英语 2014162 611 第六考场 68 79 75.7
154 5 黄承艳 女 初中 英语 2014180 606 第六考场 71 76.5 74.85
155 6 邓敏 女 初中 英语 2014168 629 第六考场 76 74 74.6
156 7 年坤 男 初中 英语 2014154 627 第六考场 79 71 73.4
157 8 张玉凤 女 初中 英语 2014171 601 第六考场 74 73 73.3
158 9 朱荣 女 初中 英语 2014184 605 第六考场 74 70.5 71.55
159 10 张兴广 男 初中 英语 2014165 616 第六考场 77 68 70.7
160 11 孙逊 男 初中 英语 2014170 619 第六考场 72 70 70.6
161 12 郭虎 男 初中 英语 2014185 618 第六考场 73 69 70.2
162 13 吴晓婷 女 初中 英语 2014155 617 第六考场 77 66.5 69.65
163 14 夏娜娜 女 初中 英语 2014169 610 第六考场 74 66.5 68.75
164 15 陈莉 女 初中 英语 2014150 615 第六考场 78 64.5 68.55
165 16 吴文琼 女 初中 英语 2014153 630 第六考场 73 66 68.1
166 17 张佩思 男 初中 英语 2014159 703 第七考场 73 66 68.1
167 18 黄蕊 女 初中 英语 2014177 701 第七考场 51 73 66.4
168 19 朱言珍 女 初中 英语 2014178 624 第六考场 67 65 65.6
169 20 高晋 女 初中 英语 2014161 704 第七考场 68 64 65.2
170 21 蔡为民 男 初中 英语 2014158 614 第六考场 73 61.5 64.95
171 22 王琼 女 初中 英语 2014174 602 第六考场 57 67.5 64.35
172 23 蔡妹 女 初中 英语 2014183 604 第六考场 72 61 64.3
173 24 宋慧玲 女 初中 英语 2014166 706 第七考场 73 58 62.5
174 25 聂娟 女 初中 英语 2014164 603 第六考场 60 62.5 61.75
175 26 于浩 男 初中 英语 2014157 622 第六考场 56 63 60.9
176 27 张淑娟 女 初中 英语 2014179 620 第六考场 65 57 59.4
177 28 王林 男 初中 英语 2014167 613 第六考场 57 60 59.1
178 29 沈妍 女 初中 英语 2014182 612 第六考场 66 56 59
179 30 安艳 女 初中 英语 2014173 702 第七考场 53 60 57.9
180 31 陈永媛 女 初中 英语 2014160 621 第六考场 63 55 57.4
181 32 孙亚萍 女 初中 英语 2014175 625 第六考场 65 53 56.6
182 33 彭峰 男 初中 英语 2014181 628 第六考场 56 56 56
183 34 李克诚 女 初中 英语 2014156 607 第六考场 55 54 54.3
184 35 张舒 男 初中 英语 2014172 705 第七考场 61 50 53.3
185 36 胡宏亮 男 初中 英语 2014176 626 第六考场 51 47 48.2
186 1 孙敬涛 男 初中 生物 2014187 709 第七考场 72 45 53.1
187 2 张宝凤 女 初中 生物 2014190 708 第七考场 65 45 51
188 3 梁学仁 男 初中 生物 2014191 712 第七考场 71 42 50.7
189 4 陈晓兰 女 初中 生物 2014189 711 第七考场 59 41 46.4
190 5 刘学枫 女 初中 生物 2014188 710 第七考场 58 36 42.6
191 6 张圣侠 女 初中 生物 2014186 707 第七考场 63 20 32.9
192 1 赵敏 女 初中 历史 2014193 717 第七考场 78 75 75.9
193 2 马传娟 女 初中 历史 2014199 720 第七考场 73 77 75.8
194 3 阮飞 男 初中 历史 2014194 726 第七考场 59 78 72.3
195 4 吴浩 男 初中 历史 2014202 723 第七考场 74 70 71.2
196 5 张传猛 男 初中 历史 2014203 714 第七考场 76 65 68.3
197 6 文世兵 男 初中 历史 2014201 722 第七考场 63 70 67.9
198 7 王培海 男 初中 历史 2014204 719 第七考场 61 70 67.3
199 8 张玉连 男 初中 历史 2014205 713 第七考场 72 65 67.1
200 9 张年 男 初中 历史 2014192 718 第七考场 55 68 64.1
201 10 蔡玉玲 女 初中 历史 2014198 724 第七考场 69 61 63.4
202 11 陈路远 男 初中 历史 2014195 715 第七考场 68 61 63.1
203 12 彭辉 男 初中 历史 2014196 716 第七考场 59 63 61.8
204 13 刘永贵 男 初中 历史 2014200 725 第七考场 61 62 61.7
205 14 杨思荣 女 初中 历史 2014197 721 第七考场 58 61 60.1
206 1 钱友琴 女 初中 音乐 2014209 805 第八考场 74 60 64.2
207 2 朱晓东 女 初中 音乐 2014206 803 第八考场 70 55 59.5
208 3 张瑞 女 初中 音乐 2014207 806 第八考场 70 55 59.5
209 4 孙宜德 男 初中 音乐 2014211 804 第八考场 61 55 56.8
210 5 刘雨雁 女 初中 音乐 2014208 802 第八考场 68 50 55.4
211 6 郭传鑫 男 初中 音乐 2014210 801 第八考场 64 51 54.9
212 1 曹飞 男 初中 体育 2014216 811 第八考场 76 69 71.1
213 2 周春 女 初中 体育 2014212 812 第八考场 76 68 70.4
214 3 朱建国 男 初中 体育 2014213 807 第八考场 78 63.5 67.85
215 4 王世梅 女 初中 体育 2014215 813 第八考场 62 70 67.6
216 5 董立果 男 初中 体育 2014217 810 第八考场 64 58 59.8
217 6 李光海 男 初中 体育 2014214 809 第八考场 61 58 58.9
218 7 孙方军 男 初中 体育 2014218 808 第八考场 61 45.5 50.15
219 1 白洁 女 小学 音乐 2014223 816 第八考场 86 76 79
220 2 张先艳 女 小学 音乐 2014225 820 第八考场 74 71 71.9
221 3 杨蓓莉 女 小学 音乐 2014219 817 第八考场 68 67 67.3
222 4 杜超 男 小学 音乐 2014226 822 第八考场 58 71 67.1
223 5 张盼盼 女 小学 音乐 2014224 818 第八考场 66 67 66.7
224 6 王丽静 女 小学 音乐 2014220 819 第八考场 68 59 61.7
225 7 张曦晨 女 小学 音乐 2014227 815 第八考场 64 55 57.7
226 8 丁楠 女 小学 音乐 2014222 821 第八考场 56 57 56.7
227 9 魏敏 女 小学 音乐 2014221 814 第八考场 57 56 56.3
228 1 柏长叶 女 小学 美术 2014228 830 第八考场 80 83 82.1
229 2 程鹏 男 小学 美术 2014233 829 第八考场 70 79 76.3
230 3 朱昊旻 女 小学 美术 2014231 827 第八考场 79 71 73.4
231 4 蒋萍 女 小学 美术 2014230 824 第八考场 73 69 70.2
232 5 方海霞 女 小学 美术 2014235 823 第八考场 71 69 69.6
233 6 李薇婷 女 小学 美术 2014234 825 第八考场 70 69 69.3
234 7 朱虹 女 小学 美术 2014229 826 第八考场 65 69 67.8
235 8 姚琳 女 小学 美术 2014232 828 第八考场 68 66 66.6
236 1 吴博朦 男 小学 数学 2014243 1008 第十考场 75 69 70.8
237 2 陈娟 女 小学 数学 2014237 928 第九考场 71 68 68.9
238 3 于涛 男 小学 数学 2014236 908 第九考场 62 71 68.3
239 4 陈研 女 小学 数学 2014244 920 第九考场 72 66 67.8
240 5 杨纷纷 女 小学 数学 2014245 929 第九考场 68 66 66.6
241 6 杨萍 女 小学 数学 2014246 919 第九考场 68 65 65.9
242 7 王云雷 男 小学 数学 2014247 924 第九考场 75 61 65.2
243 8 周慧茹 女 小学 数学 2014279 927 第九考场 68 60 62.4
244 9 孙正治 男 小学 数学 2014263 917 第九考场 72 56 60.8
245 10 钱士其 男 小学 数学 2014265 1003 第十考场 72 55 60.1
246 11 王琰 女 小学 数学 2014242 1002 第十考场 71 55 59.8
247 12 汪全发 男 小学 数学 2014253 922 第九考场 71 55 59.8
248 13 张永升 男 小学 数学 2014248 1012 第十考场 73 54 59.7
249 14 张要发 男 小学 数学 2014251 907 第九考场 80 51 59.7
250 15 刁元磊 男 小学 数学 2014259 1006 第十考场 77 52 59.5
251 16 姜加焕 男 小学 数学 2014255 916 第九考场 69 55 59.2
252 17 郜媛媛 女 小学 数学 2014277 901 第九考场 72 53 58.7
253 18 张小英 女 小学 数学 2014254 904 第九考场 76 51 58.5
254 19 王秀 女 小学 数学 2014240 915 第九考场 66 55 58.3
255 20 袁梅 女 小学 数学 2014275 911 第九考场 63 53 56
256 21 张茂雷 男 小学 数学 2014238 913 第九考场 60 54 55.8
257 22 李晓伟 男 小学 数学 2014267 914 第九考场 75 47 55.4
258 23 卢书理 男 小学 数学 2014250 918 第九考场 77 46 55.3
259 24 马燕 女 小学 数学 2014239 903 第九考场 69 49 55
260 25 苏晗 女 小学 数学 2014260 1014 第十考场 75 46 54.7
261 26 朱传杰 男 小学 数学 2014272 925 第九考场 70 48 54.6
262 27 袁刘畅 女 小学 数学 2014256 926 第九考场 79 43 53.8
263 28 杨贵梅 女 小学 数学 2014266 1004 第十考场 72 45 53.1
264 29 付叶侠 女 小学 数学 2014276 930 第九考场 53 53 53
265 30 蔡林林 女 小学 数学 2014270 1010 第十考场 65 45 51
266 31 邓宾 男 小学 数学 2014274 1009 第十考场 74 41 50.9
267 32 陈琼 女 小学 数学 2014252 1013 第十考场 64 45 50.7
268 33 刘莹莹 女 小学 数学 2014249 905 第九考场 73 40 49.9
269 34 张莎 女 小学 数学 2014261 910 第九考场 61 40 46.3
270 35 陈传磊 男 小学 数学 2014269 909 第九考场 53 43 46
271 36 荀孔琴 女 小学 数学 2014241 1011 第十考场 62 39 45.9
272 37 张发宏 女 小学 数学 2014273 923 第九考场 70 35 45.5
273 38 唐梅 女 小学 数学 2014258 921 第九考场 79 30 44.7
274 39 于艺菲 女 小学 数学 2014271 1001 第十考场 67 35 44.6
275 40 武会 女 小学 数学 2014268 906 第九考场 85 26 43.7
276 41 周凯 男 小学 数学 2014262 902 第九考场 65 34 43.3
277 42 刘大业 男 小学 数学 2014278 1005 第十考场 72 30 42.6
278 43 李兴好 男 小学 数学 2014257 912 第九考场 58 30 38.4
279 44 陈光亮 男 小学 数学 2014264 1007 第十考场 56 24 33.6
280 1 崔海松 男 小学 体育 2014281 1023 第十考场 79 75 76.2
281 2 耿磊 男 小学 体育 2014285 1021 第十考场 82 73 75.7
282 3 郭虎 男 小学 体育 2014288 1018 第十考场 67 73 71.2
283 4 张奎 男 小学 体育 2014291 1019 第十考场 79 65.5 69.55
284 5 亢伟伟 女 小学 体育 2014289 1020 第十考场 75 65.5 68.35
285 6 许乃龙 男 小学 体育 2014282 1029 第十考场 78 64 68.2
286 7 夏淑影 女 小学 体育 2014283 1027 第十考场 73 65 67.4
287 8 姚玉胜 男 小学 体育 2014284 1015 第十考场 73 64.5 67.05
288 9 郭素光 男 小学 体育 2014286 1022 第十考场 61 69.5 66.95
289 10 莫长潘 男 小学 体育 2014290 1028 第十考场 65 67.5 66.75
290 11 刘华冉 男 小学 体育 2014280 1025 第十考场 70 61.5 64.05
291 12 钱松 男 小学 体育 2014287 1024 第十考场 64 64 64
292 13 李锋 男 小学 体育 2014295 1026 第十考场 72 59.5 63.25
293 14 欧磊 男 小学 体育 2014292 1017 第十考场 58 64 62.2
294 15 王健华 男 小学 体育 2014294 1030 第十考场 58 62.5 61.15
295 16 梁春 男 小学 体育 2014293 1016 第十考场 51 60 57.3
296 1 陈海燕 女 小学 英语 2014323 1103 第十一考场 84 92 89.6
297 2 杨洋 女 小学 英语 2014296 1128 第十一考场 82 87.5 85.85
298 3 陈小密 女 小学 英语 2014318 1101 第十一考场 77 89.5 85.75
299 4 王健 男 小学 英语 2014314 1126 第十一考场 85 83.5 83.95
300 5 朱珊珊 女 小学 英语 2014300 1125 第十一考场 64 91.5 83.25
301 6 朱广杰 女 小学 英语 2014309 1127 第十一考场 81 83.5 82.75
302 7 张曼利 女 小学 英语 2014315 1116 第十一考场 81 83.5 82.75
303 8 黄冯娟 女 小学 英语 2014302 1112 第十一考场 71 87 82.2
304 9 李牧 女 小学 英语 2014299 1124 第十一考场 72 86.5 82.15
305 10 卓之秀 女 小学 英语 2014304 1115 第十一考场 69 87.5 81.95
306 11 朱寰宇 女 小学 英语 2014310 1122 第十一考场 80 81 80.7
307 12 陈燕 女 小学 英语 2014311 1118 第十一考场 79 81 80.4
308 13 徐丹 女 小学 英语 2014320 1108 第十一考场 75 81.5 79.55
309 14 孙小娟 女 小学 英语 2014307 1106 第十一考场 71 83 79.4
310 15 裴媛媛 女 小学 英语 2014312 1117 第十一考场 66 82.5 77.55
311 16 朱丽丹 女 小学 英语 2014321 1123 第十一考场 56 85 76.3
312 17 刘雪芹 女 小学 英语 2014303 1105 第十一考场 71 78.5 76.25
313 18 赵梅花 女 小学 英语 2014316 1121 第十一考场 57 84.5 76.25
314 19 徐丽娟 女 小学 英语 2014317 1102 第十一考场 64 81 75.9
315 20 李柏 女 小学 英语 2014298 1110 第十一考场 78 73.5 74.85
316 21 王嫚嫚 女 小学 英语 2014301 1107 第十一考场 75 72 72.9
317 22 陈莉 女 小学 英语 2014313 1119 第十一考场 71 70.5 70.65
318 23 黄萍 女 小学 英语 2014308 1111 第十一考场 67 72 70.5
319 24 郑娜 女 小学 英语 2014319 1109 第十一考场 68 68.5 68.35
320 25 张曼 女 小学 英语 2014305 1120 第十一考场 57 73 68.2
321 26 梁平 女 小学 英语 2014322 1114 第十一考场 74 65 67.7
322 27 张田田 女 小学 英语 2014306 1104 第十一考场 58 68.5 65.35
323 28 张艳丽 女 小学 英语 2014297 1113 第十一考场 0 0 0
324 1 孙育 女 小学 语文 2014398 1324 第十三考场 79 83 81.8
325 2 韩飞飞 女 小学 语文 2014409 1320 第十三考场 75 79 77.8
326 3 吴琳 女 小学 语文 2014342 1504 第十五考场 76 77 76.7
327 4 刘桂玲 女 小学 语文 2014414 1319 第十三考场 83 74 76.7
328 5 彭艳 女 小学 语文 2014382 1403 第十四考场 71 79 76.6
329 6 张沈 男 小学 语文 2014388 1206 第十二考场 78 76 76.6
330 7 刘青玲 女 小学 语文 2014327 1222 第十二考场 77 76 76.3
331 8 吴士莲 女 小学 语文 2014399 1225 第十二考场 74 77 76.1
332 9 曹政 男 小学 语文 2014396 1207 第十二考场 85 72 75.9
333 10 乔玉竹 女 小学 语文 2014331 1422 第十四考场 81 72 74.7
334 11 王素梅 女 小学 语文 2014352 1407 第十四考场 80 72 74.4
335 12 李恋 女 小学 语文 2014363 1416 第十四考场 77 73 74.2
336 13 钱蔓 女 小学 语文 2014344 1211 第十二考场 81 71 74
337 14 顾世群 女 小学 语文 2014405 1426 第十四考场 76 73 73.9
338 15 洪涛 女 小学 语文 2014371 1327 第十三考场 80 71 73.7
339 16 杨阳 女 小学 语文 2014354 1418 第十四考场 75 73 73.6
340 17 周翠艳 女 小学 语文 2014378 1425 第十四考场 81 70 73.3
341 18 朱传云 女 小学 语文 2014381 1430 第十四考场 76 72 73.2
342 19 邓加丽 女 小学 语文 2014385 1316 第十三考场 76 71 72.5
343 20 刘巧 女 小学 语文 2014337 1217 第十二考场 75 71 72.2
344 21 沈曼 女 小学 语文 2014419 1223 第十二考场 77 70 72.1
345 22 王习芹 女 小学 语文 2014391 1420 第十四考场 74 71 71.9
346 23 姜玉芳 女 小学 语文 2014370 1406 第十四考场 64 75 71.7
347 24 姚小妹 女 小学 语文 2014349 1219 第十二考场 68 73 71.5
348 25 胡德杰 男 小学 语文 2014403 1203 第十二考场 68 73 71.5
349 26 陈宏敏 女 小学 语文 2014324 1413 第十四考场 77 69 71.4
350 27 梁梅 女 小学 语文 2014350 1221 第十二考场 81 67 71.2
351 28 董鲜艳 女 小学 语文 2014384 1315 第十三考场 80 67 70.9
352 29 王叶青 女 小学 语文 2014379 1423 第十四考场 70 71 70.7
353 30 乔娣 女 小学 语文 2014413 1415 第十四考场 72 70 70.6
354 31 谢灯红 女 小学 语文 2014400 1318 第十三考场 69 71 70.4
355 32 张兰 女 小学 语文 2014340 1417 第十四考场 78 67 70.3
356 33 朱超 男 小学 语文 2014353 1224 第十二考场 78 67 70.3
357 34 周丹丹 女 小学 语文 2014357 1215 第十二考场 80 66 70.2
358 35 欧帅 男 小学 语文 2014394 1328 第十三考场 66 72 70.2
359 36 杨漫文 女 小学 语文 2014375 1214 第十二考场 77 67 70
360 37 许如雪 女 小学 语文 2014386 1424 第十四考场 67 71 69.8
361 38 梁文丽 女 小学 语文 2014361 1323 第十三考场 76 67 69.7
362 39 白国静 女 小学 语文 2014368 1311 第十三考场 73 68 69.5
363 40 杨敏 女 小学 语文 2014348 1402 第十四考场 77 66 69.3
364 41 郭彩艳 女 小学 语文 2014364 1427 第十四考场 67 70 69.1
365 42 陈娜 女 小学 语文 2014408 1216 第十二考场 81 64 69.1
